

<種類と台数>
普通自転車:6台(24および26インチ各3台)、電動自転車:4台(26インチのみ)
<料金>
| 時 間 | 普 通 | 電 動 |
|---|---|---|
| 0~ 30 分 | 220 | 330 |
| 31~ 60 分 (1 時間) | 330 | 495 |
| 61~ 90 分 | 440 | 660 |
| 91~120 分(2時間) | 550 | 825 |
| 121~150 分 | 660 | 990 |
| 151~180 分(3時間) | 770 | 1,155 |
| 181~210 分 | 880 | 1,320 |
| 211~240 分(4時間) | 990 | ↓ |
| 241~270 分 | 1,100 | ↓ |
| 271~300 分(5時間) | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | |
| ↓ | ↓ | |
| 1,100 | 1,320 |
* 入力必須項目です。



















